| Khả năng cắt | KTC-70EH | KTC-100EH |
| Thép tròn ● | 8 ~ 70 mm / 0.314 ~ 2.275 in | 10 ~ 100 mm / 0.393 ~ 4.000 in |
| Thép vuông ■ | 8 ~ 60 mm / 0.314 ~ 2.362 in | 10 ~ 85 mm / 0.393 ~ 3.346 in |
| Ống tròn ○ | 8 ~ 70 mm / 0.314 ~ 2.275 in | 10 ~ 100 mm / 0.393 ~ 4.000 in |
| Ống vuông □ | 8 ~ 60 mm / 0.314 ~ 2.362 in | 10 ~ 85 mm / 0.393 ~ 3.346 in |
| Đầu cưa và trục chính | KTC-70EH | KTC-100EH |
| Kích thước đĩa cưa TCT | Ø285 x 2.0 t / Ø315 x 2.25 t mm | Ø360 x 2.6 t mm |
| Kích thước đĩa cưa HSS | Ø325 x 2.0 t~3.0 t mm | Ø440 x 2.0 t ~ 4.0 t mm (Max.) |
| Tốc độ lưỡi cưa | 17 ~ 200 rpm | 20 ~ 180 rpm |
| Loại bỏ phoi | Chổi cước | |
| Động cơ | ||
| Động cơ lưỡi cưa | 11.25 kw (15Hp) / 4p 15kw (20Hp) / 4p | |
| Bơm thủy lực | 2.25 kw (3Hp) / 4p | |
| Ac servo motor / GFC | 1 kw | |
| AC servo motor / Saw head | 2 kw | |
| Coolant pump motor | 0.19 kw / 2p | |
| Hydraulic Device | ||
| Work driving pressure | 70 kg/cm2 (7 MPa) | |
| Tank Capacity | 90 liters / 23.78 gallons | |
| Pneumatic Device | ||
| Work operating pressure | 4 ~ 6 kg/cm2 (55 ~ 85 psi) | |
| Others | ||
| Dimension (L x W x H) | 6570 x 1780 x 1740 mm / 6910 x 2530 x 1940 mm | |
| Weight | 2800 Kgs / 6173 lbs | 3000 Kgs / 6620 lbs |
| Cut-off Capacity | KTC-130SP | |
| Round Bar ● | 20 ~ 130 mm | |
| Square Bar ■ | 20 ~ 100 mm | |
| Round Tube ○ | 20 ~ 130 mm | |
| Square Tube □ | 20 ~ 100 mm | |
| Saw Head & Spindle | ||
| TCT Carbide tipped sawblade | Ø360 x 2.6 t mm | Ø425 x 2.7 t mm |
| HSS High-speed steel sawblade type | Ø420 / 5 t (max.) | |
| Sawblade rotation speed | 10 ~ 160 rpm | |
| Chip removal | Steel brush disk | |
| Motor | ||
| Spindle driving motor | 15 kw (20Hp) / 4p | |
| Hydraulic pump motor | 3.75 kw (5Hp) / 4p | |
| Ac servo motor / GFC | 2.14 kw (Siemens) / 2 kw (Mitsubishi) | |
| AC servo motor / Saw head | 4.87 kw (Siemens) / 5 kw (Mitsubishi) | |
| Coolant pump motor | 0.19 kw / 2p | |
| Hydraulic Device | ||
| Work driving pressure | 70 kg/cm2 (7 MPa) | |
| Tank Capacity | 100 liters | |
| Pneumatic Device | ||
| Work operating pressure | 4 ~ 6 kg/cm2 (55 ~ 85 psi) | |
| Others | ||
| Dimension (L x W x H) | 7290 x 2990 x 1908 mm | |
| Weight (Main machine) | 4000 kgs | |
| Weight (Loading magazine) | 1210 kgs | |
| Cut-off Capacity | KTC-150SP |
| Round Bar ● | 40 ~ 153 mm / 1.574 ~ 6.0 in |
| Square Bar ■ | 40 ~ 110 mm / 1.574 ~ 4.33 in |
| Round Tube ○ | 40 ~ 153 mm / 1.574 ~ 6.0 in |
| Square Tube □ | 40 ~ 110 mm / 1.574 ~ 4.33 in |
| Saw Head & Spindle | |
| TCT Carbide tipped sawblade | Ø460 x 2.7 t mm |
| HSS High-speed steel sawblade type | Ø450 / 5 t (max.) |
| Sawblade rotation speed | 10 ~ 160 rpm / Variable speed |
| Chip removal | Steel brush disk / Dual type |
| Motor | |
| Spindle driving motor | 15 kw (20Hp) / 4p |
| Hydraulic pump motor | 3.75 kw (5Hp) / 4p |
| Ac servo motor / GFC | 2.14 kw (Siemens) / 2 kw (Mitsubishi) |
| AC servo motor / Saw head | 4.87 kw (Siemens) / 5 kw (Mitsubishi) |
| Sawblade rotation speed | 10 ~ 160 rpm / Variable speed via frequency inverter |
| Coolant pump motor | 0.19 kw / 4p |
| Hydraulic Device | |
| Work driving pressure | 100 kg/cm2 (10 MPa) |
| Tank Capacity | 100 liters / 26.46 gallons |
| Pneumatic Device | |
| Work operating pressure | 4 ~ 6 kg/cm2 (55 ~ 85 psi) |
| Others | |
| Dimension (L x W x H) | 7290 x 2990 x 1908 mm / 23.88 x 9.80 x 6.26 ft |
| Main machine | 4,250 kgs / 9,350 lbs |
| Loading magazine | 1,350 kgs / 2,970 lbs |
| Main machine (Packing weight) | 4,700 kgs / 10,340 lbs |
| Loading magazine (Packing weight) | 1,800 kgs / 3,960 lbs |

| Cut-off Capacity | KTC-70EH | KTC-100EH |
| Round Bar ● | 8 ~ 70 mm / 0.314 ~ 2.275 in | 10 ~ 100 mm / 0.393 ~ 4.000 in |
| Square Bar ■ | 8 ~ 60 mm / 0.314 ~ 2.362 in | 10 ~ 85 mm / 0.393 ~ 3.346 in |
| Round Tube ○ | 8 ~ 70 mm / 0.314 ~ 2.275 in | 10 ~ 100 mm / 0.393 ~ 4.000 in |
| Square Tube □ | 8 ~ 60 mm / 0.314 ~ 2.362 in | 10 ~ 85 mm / 0.393 ~ 3.346 in |
| Saw Head & Spindle | KTC-70EH | KTC-100EH |
| TCT Carbide tipped sawblade | Ø285 x 2.0 t / Ø315 x 2.25 t mm | Ø360 x 2.6 t mm |
| HSS High-speed steel sawblade type | Ø325 x 2.0 t~3.0 t mm | Ø440 x 2.0 t ~ 4.0 t mm (Max.) |
| Sawblade rotation speed | 17 ~ 200 rpm | 20 ~ 180 rpm |
| Chip removal | Steel brush disk | |
| Motor | ||
| Spindle driving motor | 11.25 kw (15Hp) / 4p 15kw (20Hp) / 4p | |
| Hydraulic pump motor | 2.25 kw (3Hp) / 4p | |
| Ac servo motor / GFC | 1 kw | |
| AC servo motor / Saw head | 2 kw | |
| Coolant pump motor | 0.19 kw / 2p | |
| Hydraulic Device | ||
| Work driving pressure | 70 kg/cm2 (7 MPa) | |
| Tank Capacity | 90 liters / 23.78 gallons | |
| Pneumatic Device | ||
| Work operating pressure | 4 ~ 6 kg/cm2 (55 ~ 85 psi) | |
| Others | ||
| Dimension (L x W x H) | 6570 x 1780 x 1740 mm / 6910 x 2530 x 1940 mm | |
| Weight | 2800 Kgs / 6173 lbs | 3000 Kgs / 6620 lbs |
